drive-tron® Frequenzumrichter sind in 3 Familien
unterteilt, in jeweils unterschiedlichen Ausführungen.
FU0XX
FU1XX
FU1XX
FU4XX
Netzspannung:
230V
230V
400V
400V
Motornennleistung:
0,04kW-1,1kW
0,75kW-2,2kW
0,75kW-5,5kW
5,5kW-90kW
Drehfeldfrequenz:
0,1Hz-1000Hz
0,1Hz-1000Hz
0,1Hz-1000Hz
0,1Hz-1000Hz
Motornennleistung: 0,04kW-1,1kW
Drehfeldfrequenz: 0,1Hz-1000Hz
Netzeingangsspannung: 230V
Sondergrößen und
Spezialausstattungen auf Anfrage.
Technische Daten
(keine besondere Kühlung)
200/60/110 [H/B/T]
(passive Kühlung)
220/70/200 [H/B/T]
| Typ | Motornenn- leistung [kW] |
U-Nenn [V] |
I-Nenn [A] |
I-Max [A] |
Drehfeld- frequenz [Hz] |
Taktfrequenz [kHz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU04 | 0,04 | 230 | 0,4 | 0,6 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU09 | 0,09 | 230 | 0,8 | 1,2 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU001 | 0,12 | 230 | 0,9 | 1,3 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU0018 | 0,18 | 230 | 1,2 | 1,8 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU002 | 0,25 | 230 | 1,4 | 2,1 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU003 | 0,37 | 230 | 2,1 | 3,1 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU005 | 0,55 | 230 | 2,8 | 4,2 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU007 | 0,75 | 230 | 3,5 | 5,2 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU007/11 | 0,75 (50% ED) | 230 | 3,5 | 7,5 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU011 | 1,1 | 230 | 5 | 7,5 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU011/15 | 1,1 (50% ED) | 230 | 5 | 9,7 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU011/22 | 1,1 (25% ED) | 230 | 5 | 14,0 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU011/30 | 1,1 (10% ED) | 230 | 5 | 19,5 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
Motornennleistung: 0,75kW-2,2kW
Drehfeldfrequenz: 0,1Hz-1000Hz
Netzeingangsspannung: 230V
Sondergrößen und
Spezialausstattungen auf Anfrage.
Technische Daten
(aktive Kühlung)
265/180/100 [H/B/T]
(keine besondere Kühlung)
240/80/175 [H/B/T]
(passive Kühlung)
300/120/235 [H/B/T]
| Typ | Motornenn- leistung [kW] |
U-Nenn [V] |
I-Nenn [A] |
I-Max [A] |
Drehfeld- frequenz [Hz] |
Taktfrequenz [kHz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU107 | 0,75 | 230 | 3,5 | 5,2 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU107/11 | 0,75 (50% ED) | 230 | 3,5 | 7,5 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU111 | 1,1 | 230 | 5 | 7,5 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU111/15 | 1,1 (50% ED) | 230 | 5 | 9,7 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU115 | 1,5 | 230 | 6,5 | 9,7 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU115/22 | 1,5 (50% ED) | 230 | 6,5 | 14,0 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU122 | 2,2 | 230 | 9,5 | 14,0 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU122/30 | 2,2 (50% ED) | 230 | 9,5 | 19,5 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
Motornennleistung: 0,75kW-4,0kW
Drehfeldfrequenz: 0,1Hz-1000Hz
Netzeingangsspannung: 400V
Sondergrößen und
Spezialausstattungen auf Anfrage.
Technische Daten
(aktive Kühlung)
265/180/100 [H/B/T]
(keine besondere Kühlung)
240/80/175 [H/B/T]
(passive Kühlung)
300/120/235 [H/B/T]
| Typ | Motornenn- leistung [kW] |
U-Nenn [V] |
I-Nenn [A] |
I-Max [A] |
Drehfeld- frequenz [Hz] |
Taktfrequenz [kHz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU107-400 | 0,75 | 400 | 1,9 | 2,8 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU111-400 | 1,1 | 400 | 2,9 | 4,3 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU111/15-400 | 1,1 (50% ED) | 400 | 2,9 | 5,5 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU115-400 | 1,5 | 400 | 3,7 | 5,5 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU115/22-400 | 1,5 (50% ED) | 400 | 3,7 | 8,2 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU122-400 | 2,2 | 400 | 5,5 | 8,2 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU122/30-400 | 2,2 (50% ED) | 400 | 5,5 | 11,2 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU130-400 | 3,0 | 400 | 7,5 | 11,2 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU130/40-400 | 3,0 (50% ED) | 400 | 7,5 | 13,5 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU140-400 | 4,0 | 400 | 9 | 13,5 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU140/55-400 | 4,0 (50% ED) | 400 | 9 | 17,0 | 0,1-1000 | 05,- -,- - |
Motornennleistung: 5,5kW-90kW
Drehfeldfrequenz: 0,1Hz-1000Hz
Netzeingangsspannung: 400V
Sondergrößen und
Spezialausstattungen auf Anfrage.
Technische Daten
bis 7,5kW (aktive Kühlung)
360/205/150 [H/B/T]
11-15kW (aktive Kühlung)
420/305/150 [H/B/T]
18-90kW (aktive Kühlung)
625/450/180 -
1165/750/250 [H/B/T]
| Typ | Motornenn- leistung [kW] |
U-Nenn [V] |
I-Nenn [A] |
I-Max [A] |
Drehfeld- frequenz [Hz] |
Taktfrequenz [kHz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU405-400-W | 5,5 | 400 | 11,5 | 17,2 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU405/07-400-W | 5,5 (50% ED) | 400 | 11,5 | 24 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU407-400-W | 7,5 | 400 | 16 | 24 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU407/11-400-W | 7,5 (50% ED) | 400 | 16 | 33 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU411-400-W | 11 | 400 | 22 | 33 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU411/15-400-W | 11 (50% ED) | 400 | 22 | 46 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU415-400-W | 15 | 400 | 31 | 46 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU415/18-400-W | 15 (50% ED) | 400 | 31 | 57 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU418-400-W | 18 | 400 | 38 | 57 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU422-400-W | 22 | 400 | 44 | 66 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU430-400-W | 30 | 400 | 57 | 85 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU437-400-W | 37 | 400 | 70 | 105 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU445-400-W | 45 | 400 | 86 | 129 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU455-400-W | 55 | 400 | 100 | 150 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU475-400-W | 75 | 400 | 140 | 210 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
| FU490-400-W | 90 | 400 | 170 | 255 | 0,1-1000 | 05, 10, 20 |
Zubehör und Ersatzteile
FUF11 bis 1,1kW/5A 1x230VAC 110/50/35 [L/H/B/]
FUF22 bis 2,2kW/10A 1x230VAC 110/50/35 [L/H/B/]
FUF40 bis 4,0kW/9,5A 3x400VAC 180/60/40 [L/H/B/]
FUF75 bis 7,5kW/19A 3x400VAC 180/65/50 [L/H/B/]
Funkentstörung gemäß EN55011, VDE0875 T11,
Grenzwertklasse B
FUP120P externes Parametriergerät
Zugriff auf alle Parameter
und verschiedene Betriebszustände
wie z.B. Istfrequenz, Motorleistung,
Motorspannung und Motorstrom.
Maße: 120/25/60 [L/H/B]
FUP120P-V24 externes Parametriergerät
mit integrierter RS232 Schnittstelle
wie FUP120P jedoch in Kombination
mit drive-tron Control Software
fernsteuer- und parametrierbar.
Maße: 125/25/60 [L/H/B]
FUP120PI Parametriereinheit im
Umrichtergehäuse integriert
Zugriff auf alle Parameter
und verschiedene Betriebszustände
wie z.B. Istfrequenz, Motorleistung,
Motorspannung und Motorstrom.
FUP120PI-V24 im Umrichtergehäuse integrierte
Parametriereinheit mit RS-232 Schnittstelle
wie FUP120PI jedoch in Kombination
mit drive-tron Control Software
fernsteuer- und parametrierbar.